編號 | 檢體名稱 | 規格 | 有效日期 | 來源廠商及地址 | 外包裝標示原產地或製造商 | 檢驗結果 | 檢出值ppm(mg/kg) |
46 | 子母牌愛美斯(二合一) | 900公克 | 2009.07.18 | 佳格食品股份有限公司/桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號 | 未檢出 | – | |
47 | 健康益生女性專用奶粉(奈米鐵配方) | 900公克 | 2010.04.09 | 味全食品工業股份有限公司/雲林縣斗六市長平里長林路11號斗六廠製造 | 臺灣 | 未檢出 | – |
48 | 健康益生女性專用奶粉(綠花椰素) | 900公克 | 2009.10.26 | 味全食品工業股份有限公司/雲林縣斗六市長平里長林路11號斗六廠製造 | 臺灣 | 未檢出 | – |
49 | 味全果汁奶粉 | 1000公克 | 2010.05.02 | 味全食品工業股份有限公司/雲林縣斗六市長平里長林路11號斗六廠製造 | 臺灣 | 未檢出 | – |
50 | 味全較大嬰兒奶粉〈6月齡以上〉 | 1100公克 | 2010.08.08 | 味全食品工業股份有限公司斗六場製造/雲林縣斗六市長平里長林路11號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
51 | 味全幼兒成長奶粉〈1-3歲幼兒專用〉 | 1000公克 | 2010.06.07 | 味全食品工業股份有限公司斗六場製造/雲林縣斗六市長平里長林路11號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
52 | 味全巧克力奶粉-奈米鈣配方 | 1000公克 | 2010.08.15 | 味全食品工業股份有限公司味全斗六廠製造/雲林縣斗六市長平里長林路11號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
53 | 亞培幼兒恩美力(1-3歲適用)優質成長奶粉 | 1700公克 | 2011.04.07. | 進口商:美商亞培股份有限公司台灣分公司/臺北市民生東路三段51號6樓 | 愛爾蘭 | 未檢出 | – |
54 | 亞培恩美力(6個月以上適用)較大嬰兒奶粉 | 900公克 | 2011.02.28 | 進口商:美商亞培股份有限公司台灣分公司/臺北市民生東路三段51號6樓 | 愛爾蘭 | 未檢出 | – |
55 | 安佳脫脂即溶奶粉 | 900公克 | 2011.07.06 | 香港商遠東恆天然乳品有限公司台灣分公司/臺北市民權東路三段178號4樓 | 紐西蘭 | 未檢出 | – |
56 | 味全草莓奶粉-即溶調味奶粉 | 1100公克 | 2010.04.29 | 味全食品工業股份有限公司味全斗六廠製造/雲林縣斗六市長平里長林路11號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
57 | 味全蘋果奶粉-奈米鈣配方 | 1000公克 | 2010.07.03 | 味全食品工業股份有限公司味全斗六廠製造/雲林縣斗六市長平里長林路11號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
58 | 味全即溶低脂奶粉 | 2公斤 | 2010.03.01 | 味全食品工業股份有限公司斗六場製造/雲林縣斗六市長平里長林路11號 | 原料產地:澳洲紐西蘭 | 未檢出 | – |
* 資料來源 : 食品資訊網 http://food.doh.gov.tw/news_1.asp?idCategory=10&idx=2705
~待續
沒有留言:
張貼留言
謝謝留言~小紀會儘快閱讀大家的留言,如要小紀以email回覆,請按右下角的"通知我"。