編號 | 檢體名稱 | 規格 | 有效日期 | 來源廠商及地址 | 外包裝標示原產地或製造商 | 檢驗結果 | 檢出值ppm(mg/kg) |
31 | 桂格高鈣脫脂奶粉 | 750公克 | 2010.05.28 | 佳格食品股份有限公司/臺北市仁愛路3段136號8樓之5 | 丹麥 | 未檢出 | – |
32 | 桂格高鈣順暢奶粉 | 750公克 | 2011.02.07 | 佳格食品股份有限公司/臺北市仁愛路3段136號8樓之5 | 丹麥 | 未檢出 | – |
33 | 桂格高鈣維他命即溶低脂奶粉 | 825公克 | 2011.03.26 | 佳格食品股份有限公司/臺北市仁愛路3段136號8樓之5 | 丹麥 | 未檢出 | – |
34 | 桂格高鐵零脂肪奶粉 | 750公克 | 2011.05.15 | 佳格食品股份有限公司/臺北市仁愛路3段136號8樓之5 | 奶粉供應商:澳洲 | 未檢出 | – |
35 | 桂格睡前養生素 | 825公克 | 2010.12.20 | 佳格食品股份有限公司/臺北市仁愛路3段136號8樓之5 | 丹麥 | 未檢出 | – |
36 | 桂格幸福養生素(天然異黃酮素) | 825公克 | 2010.03.31 | 佳格食品股份有限公司/臺北市仁愛路3段136號8樓之5 | 丹麥 | 未檢出 | – |
37 | 桂格高鈣低脂三溢菌全家奶粉 | 1650公克 | 2010.12.09 | 佳格食品股份有限公司/臺北市仁愛路3段136號8樓之5 | 丹麥 | 未檢出 | – |
38 | 桂格敏兒HA麥精魩魚蔬菜配方 | 700公克 | 2010.08.09 | 佳格食品股份有限公司/桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
39 | 桂格敏兒HA麥精排骨雞汁配方 | 700公克 | 2009.11.05 | 佳格食品股份有限公司/桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
40 | 桂格成長麥粉(益菌多配方) | 500公克 | 2010.06.16 | 佳格食品股份有限公司/桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
41 | 敏兒HA米精(細緻胚芽配方) | 600公克 | 2010.07.07 | 佳格食品股份有限公司/桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
42 | 桂格幼兒多力(羊奶深海魚油含DHA) | 800公克 | 2009.12.09 | 佳格食品股份有限公司/桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號 | 臺灣 | 未檢出 | – |
43 | 桂格媽媽多力 | 825公克 | 2010.11.30. | 佳格食品股份有限公司/臺北市仁愛路3段136號8樓之5 | 澳洲 | 未檢出 | – |
44 | 熱可可粉(牛奶巧克力)SWISS MISS | 283公克 | 2009.12.27 | 貝豐貿易有限公司/臺北市重慶北路2段164號2樓 | 美國 | 未檢出 | – |
45 | 牛奶巧克力粉(棉花糖)SWISS MISS | 283公克 | 2009.12.10 | 貝豐貿易有限公司/臺北市重慶北路2段164號2樓 | 美國 | 未檢出 | – |
* 資料來源 : 食品資訊網 http://food.doh.gov.tw/news_1.asp?idCategory=10&idx=2705 待續 |
沒有留言:
張貼留言
謝謝留言~小紀會儘快閱讀大家的留言,如要小紀以email回覆,請按右下角的"通知我"。