彰化縣衛生局第一批抽驗DEHP含量(ppm)合格名單-100.5.26
抽驗廠商 | 檢體名稱 | 有效日期 |
津津股份有限公司 | 100%多果綜合果汁 | 2012/5/12 |
蘆筍汁 | 2012/4/26 | |
100%柳橙綜合果汁 | 2012/4/09 | |
50嵐(彰化中正店) | 百香果濃縮汁 | 100/3/25 |
梅漿 | 100/5/7 | |
葡萄柚濃縮果漿 | 2011/4/29 | |
三花咖啡伴侶奶精 | 2013/03/18 | |
阿華田營養麥芽飲 | 2011/1/29 | |
湧堤有限公司(85度C) | C奶精 | 2012/4/8 |
杏仁粉 | 2012/1/27 | |
水果茶綜合果汁 | 2011/11/08 | |
青草涼茶萃取液 | 2012/5/3 | |
6倍濃縮優格乳 | 2011/12/25 |
資料來源: 彰化縣衛生局 http://www.chshb.gov.tw/news_detail.asp?sysno=5944&news_type=3
沒有留言:
張貼留言
謝謝留言~小紀會儘快閱讀大家的留言,如要小紀以email回覆,請按右下角的"通知我"。