昨天台北市政府衛生局又公佈第五波涉含三聚氰胺食品的檢驗結果 小紀已把新的資料整理完畢 放在部落格提供大家參考
臺北市政府衛生局涉含三聚氰胺食品檢驗結果(第五波) | ||||||||
發布日期 | 檢體名稱 | 規格 | 有效日期 | 抽驗廠商名稱及地址 | 來源廠商名稱及地址 | 標示原產地或製造商 | 檢驗結果 | 檢出值ppm(mg/kg) |
970929 | 雀巢超優質奶粉 | 900公克 | 2010.05.21 | 家福股份有限公司臺北內湖分公司/臺北市內湖區民善街88號 | 1.進口商:臺灣雀巢股份有限公司 2.製造商:雙城雀巢有限公司(中國) | 中國 | 檢出 | 2.02 |
970929 | 克寧Super Kid 成長奶粉(1+) | 1.6公斤 | 2010.05.24 | 家福股份有限公司臺北內湖分公司/臺北市內湖區民善街88號 | 1.進口商:臺灣雀巢股份有限公司 2.製造商:雙城雀巢有限公司(中國) | 中國 | 檢出 | 0.123 |
970929 | 克寧即溶奶粉 | 900公克 | 2011.06.07 | 家福股份有限公司臺北內湖分公司/臺北市內湖區民善街88號 | 1.進口商:臺灣雀巢股份有限公司 2.製造商:雙城雀巢有限公司(中國) | 中國 | 檢出 | 0.715 |
971008 | 克寧銀養奶粉-奧美加配方 | 800公克 | 2010.06.27 | 家福股份有限公司台北桂林分公司/萬華區桂林路1號1-4樓 | 1.進口商:臺灣雀巢股份有限公司 2.製造商:雙城雀巢有限公司(中國) | 中國 | 檢出 | 0.331 |
971008 | 雀巢特級NESLAC成長奶粉(1+) | 900公克 | 2010.01.08 | 家福股份有限公司台北桂林分公司/萬華區桂林路1號1-4樓 | 1.進口商:臺灣雀巢股份有限公司 2.製造商:雙城雀巢有限公司(中國) | 中國 | 檢出 | 0.541 |
第五波涉含三聚氰胺食品臺北市政府衛生局檢驗結果(一)-97.10.9
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
謝謝留言~小紀會儘快閱讀大家的留言,如要小紀以email回覆,請按右下角的"通知我"。