品名 | 製造或有效日期/包裝方式 | 廠商名稱 | 檢測值 (ppm) | 資料來源 | 公佈日期 | 受理日 | 檢驗方法 |
雪印F27 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/24 | LC/MS/MS | |
雪印F27 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/24 | LC/MS/MS | |
雪印T3 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/24 | LC/MS/MS | |
雪印T3 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/24 | LC/MS/MS | |
雪印成長奶粉 | 2008.05.12 | 製造廠:SNOW Australia 進口商:台灣雪印股份有限公司 | 未檢出 | 民眾申請 | 南投縣政府衛生局第一批檢驗結果 | 10月3日 | 受理日9/26 |
麥芽調味牛乳 | 暫無資料 | 高健食品科技有限公司 | 未檢出 | 衛生署核發證明 | 97.9.27 | ||
麥芽調味牛乳(PP瓶) | 暫無資料 | 高健食品科技有限公司 | 未檢出 | 衛生署核發證明 | 97.9.27 | ||
博智優質兒童初乳奶粉 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/24 | LC/MS/MS | |
喜多兒奶粉 | EX070910 14500 | 製造廠:法國UCLISME 進口商:康鈴實業有限公司 | 未檢出 | 民眾申請 | 南投縣政府衛生局第一批檢驗結果 | 10月3日 | 受理日9/26 |
喜多兒幼兒營養強化奶粉 | 暫無資料 | 康鈴實業有限公司/高雄縣鳥松鄉松浦北巷11之184號6F | 未檢出 | 高雄縣 | 97年9月26號 | ||
喜多兒較大嬰兒配方奶粉 | 百羚生技有限公司 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS | |
喜多兒嬰兒配方奶粉 | 暫無資料 | 百羚生技有限公司 | 未檢出 | 高雄市 | |||
普健愛兒壯 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/24 | LC/MS/MS | |
菁華寶貝3歲以上兒童專用奶粉 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/26 | LC/MS/MS | |
菁華寶貝四大天王成長奶粉 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/26 | LC/MS/MS | |
鄉味健康色燕麥纖體植物奶 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/24 | LC/MS/MS | |
愛力安 | 暫無資料 | 未檢出 | 中檢 | 97年9月30日15時 | |||
愛力寶幼兒成長有機奶粉 | 暫無資料 | 愛力寶有限公司/高雄縣鳳山市文建街112號 | 未檢出 | 高雄縣 | 97年9月26號 | ||
新安琪兒幼兒成長奶粉 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS | |
新安琪兒安哺嬰兒奶粉 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/24 | LC/MS/MS | |
新身得壯成長強化奶粉奶粉 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS | |
新優多力多 | 暫無資料 | 未檢出 | 高雄市 | ||||
新優寶多力幼兒成長奶粉 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS | |
新優寶多兒童蜂膠奶粉 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS | |
補體素 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS |
~待續
沒有留言:
張貼留言
謝謝留言~小紀會儘快閱讀大家的留言,如要小紀以email回覆,請按右下角的"通知我"。